家庭服务业协会
《家政服务员》职业技能等级认定结果公告
公示期三天
江苏省家庭服务业协会根据2023年度职业技能等级认定计划安排,开展《家政服务员》职业仅能等级认定考核,现将有关家政服务员职业技能认定结果公告如下:
一、认定工种等级
2023年《家政服务员》职业技能等级认定的工种为:整理收纳师初级工。
二、考核情况
本次采用随报随考的形式在泰州扶摇职业培训学校进行了职业技能等级考核,报名参加考核人数为:73人,实际参加考核人数为57人,缺考16人。
三、考核成绩
考核批次为:2023-32000009-00107、108本次统考:
45人成绩合格。
考核结果:
| 考号 | 姓名 | 成绩 | 
| 069 | 戴恒瑞 | 
 | 
| 070 | 戴雅琪 | 合格 | 
| 071 | 高露 | 合格 | 
| 072 | 杭晶晶 | 合格 | 
| 073 | 杭娉婷 | 合格 | 
| 074 | 黄华 | 合格 | 
| 075 | 黄建宇 | 合格 | 
| 076 | 黄臻 | 
 | 
| 077 | 江志祥 | 
 | 
| 078 | 蒋存金 | 
 | 
| 079 | 蒋嘉文 | 合格 | 
| 080 | 孔垂海 | 合格 | 
| 081 | 孔垂泽 | 合格 | 
| 082 | 李佳佶 | 合格 | 
| 083 | 李欣瑶 | 合格 | 
| 084 | 刘灿辉 | 合格 | 
| 085 | 刘祥钰 | 合格 | 
| 086 | 梅浩之 | 合格 | 
| 087 | 秦爱民 | 合格 | 
| 088 | 秦江颖 | 
 | 
| 089 | 沈子涵 | 合格 | 
| 090 | 孙文剑 | 
 | 
| 091 | 唐涛涛 | 
 | 
| 092 | 王玲玉 | 合格 | 
| 093 | 王文慧 | 
 | 
| 094 | 王祥瑞 | 
 | 
| 095 | 王欣 | 合格 | 
| 096 | 王子墨 | 合格 | 
| 097 | 吴晓章 | 合格 | 
| 098 | 吴宇昕 | 
 | 
| 099 | 吴裕浩 | 合格 | 
| 100 | 杨四美 | 合格 | 
| 101 | 于涵润 | 合格 | 
| 102 | 于昕怡 | 
 | 
| 103 | 张爱鹏 | 合格 | 
| 104 | 张惠露 | 合格 | 
| 105 | 张钱旭 | 合格 | 
| 106 | 张文慧 | 合格 | 
| 107 | 周海波 | 合格 | 
| 108 | 周文慧 | 合格 | 
| 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 
| 3200000923081900109 | 曹君娟 | 合格 | 
| 3200000923081900110 | 曹勇进 | 合格 | 
| 3200000923081900111 | 曹跃进 | 
 | 
| 3200000923081900112 | 陈素平 | 
 | 
| 3200000923081900113 | 戴金花 | 合格 | 
| 3200000923081900115 | 丁润泽 | 
 | 
| 3200000923081900116 | 韩昊天 | 合格 | 
| 3200000923081900117 | 杭秀琴 | 
 | 
| 3200000923081900121 | 黄宇婷 | 
 | 
| 3200000923081900122 | 蒋海鹏 | 
 | 
| 3200000923081900123 | 蒋星辰 | 合格 | 
| 3200000923081900124 | 陆朱瑀 | 
 | 
| 3200000923081900125 | 吕国圣 | 
 | 
| 3200000923081900126 | 钱思羽 | 合格 | 
| 3200000923081900127 | 秦兰 | 合格 | 
| 3200000923081900128 | 秦维 | 
 | 
| 3200000923081900129 | 秦志阳 | 
 | 
| 3200000923081900130 | 邵海鹏 | 合格 | 
| 3200000923081900131 | 孙建红 | 
 | 
| 3200000923081900132 | 唐干清 | 合格 | 
| 3200000923081900133 | 王新龙 | 合格 | 
| 3200000923081900134 | 王宇恒 | 合格 | 
| 3200000923081900136 | 杨佳蕊 | 合格 | 
| 3200000923081900137 | 杨士保 | 合格 | 
| 3200000923081900138 | 杨武清 | 
 | 
| 3200000923081900139 | 杨羿贤 | 
 | 
| 3200000923081900140 | 张锦霞 | 合格 | 
| 3200000923081900141 | 张锦越 | 合格 | 
| 3200000923081900142 | 张素华 | 
 | 
| 3200000923081900144 | 周金洪 | 
 | 
| 3200000923081900145 | 周思颖 | 
 | 
| 3200000923081900146 | 游阳 | 
 | 
| 3200000923081900147 | 王昊 | 合格 | 
四、证书查询
【等级认定证书省网查询】进入江苏省人社厅网上办事服务大厅(https://rs.jshrss.jiangsu.gov.cn/index/?type=grbs),选择【查询服务】,可输入等级认定等关键词检索,进入查询页面
江苏省家庭服务业协会联系方式:025-58150669
特此公告
江苏省家庭服务业协会职业技能等级认定中心
2023年8月24日


