家庭服务业协会
《家政服务员》职业技能等级认定结果公告
公示期三天
江苏省家庭服务业协会根据2023年度职业技能等级认定计划安排,开展《家政服务员》职业仅能等级认定考核,现将有关家政服务员职业技能认定结果公告如下:
一、认定工种等级
2023年《家政服务员》职业技能等级认定的工种为:整理收纳师初、中级工。
二、考核情况
本次采用随报随考的形式在盐城市家庭服务业协会盐城阜宁事事灵职业培训学校进行了职业技能等级考核,报名参加考核人数为:123人,实际参加考核人数为123人,缺考0人。
三、考核成绩
考核批次为:2023-32000009-00147本次统考:
120人成绩合格。
考核结果:
| 考号 | 姓名 | 成绩 | 
| 001 | 曹芹 | 合格 | 
| 002 | 蔡英 | 合格 | 
| 003 | 丁利华 | 合格 | 
| 004 | 邓华 | 合格 | 
| 005 | 费桂华 | 合格 | 
| 006 | 顾梅芹 | 
 | 
| 007 | 何红琴 | 合格 | 
| 008 | 黄翠婷 | 合格 | 
| 009 | 蒋韦韦 | 合格 | 
| 010 | 解翠红 | 合格 | 
| 011 | 刘月红 | 合格 | 
| 012 | 李树梅 | 合格 | 
| 013 | 陆婷 | 合格 | 
| 014 | 祁尧 | 合格 | 
| 015 | 孙利华 | 合格 | 
| 016 | 施之卫 | 合格 | 
| 017 | 涂媛凤 | 合格 | 
| 018 | 王丽华 | 合格 | 
| 019 | 王其芳 | 合格 | 
| 020 | 王海霞 | 合格 | 
| 021 | 王爱平 | 合格 | 
| 022 | 王玲 | 合格 | 
| 023 | 王红艳 | 合格 | 
| 024 | 王翠兰 | 合格 | 
| 025 | 王风月 | 合格 | 
| 026 | 徐丽芹 | 合格 | 
| 027 | 徐正丽 | 合格 | 
| 028 | 徐燕 | 合格 | 
| 029 | 余长云 | 合格 | 
| 030 | 殷清华 | 合格 | 
| 031 | 张娟 | 合格 | 
| 032 | 朱同梅 | 合格 | 
| 033 | 朱玲玲 | 合格 | 
| 034 | 赵月萍 | 合格 | 
| 035 | 蔡如红 | 合格 | 
| 036 | 曹冬梅 | 合格 | 
| 037 | 车星 | 
 | 
| 038 | 陈伍香 | 合格 | 
| 039 | 戴明红 | 合格 | 
| 040 | 邓建容 | 合格 | 
| 041 | 高海琴 | 合格 | 
| 042 | 顾正云 | 合格 | 
| 043 | 郭中秀 | 合格 | 
| 044 | 黄玉翠 | 合格 | 
| 045 | 李丽 | 合格 | 
| 046 | 李雅娣 | 合格 | 
| 047 | 李艳 | 合格 | 
| 048 | 刘海英 | 合格 | 
| 049 | 刘素珍 | 合格 | 
| 050 | 路晶晶 | 合格 | 
| 051 | 彭艳 | 合格 | 
| 052 | 祁红艳 | 合格 | 
| 053 | 钱花香 | 合格 | 
| 054 | 宋秀华 | 合格 | 
| 055 | 宋秀云 | 合格 | 
| 056 | 孙冬梅 | 合格 | 
| 057 | 田大兰 | 合格 | 
| 058 | 王芳成 | 合格 | 
| 059 | 王凤芹 | 合格 | 
| 060 | 王丽娟 | 合格 | 
| 061 | 温秀芬 | 合格 | 
| 062 | 吴竹青 | 合格 | 
| 063 | 余其平 | 合格 | 
| 064 | 张海玉 | 合格 | 
| 065 | 张丽玲 | 合格 | 
| 066 | 周广芹 | 合格 | 
| 067 | 朱红芳 | 合格 | 
| 068 | 高海燕 | 合格 | 
| 069 | 陈佳佳 | 合格 | 
| 070 | 戴迎霞 | 合格 | 
| 071 | 戴银 | 合格 | 
| 072 | 葛爱秀 | 合格 | 
| 073 | 郭中美 | 合格 | 
| 074 | 高翠娟 | 合格 | 
| 075 | 黄南萍 | 合格 | 
| 076 | 刘彩芹 | 合格 | 
| 077 | 刘林 | 合格 | 
| 078 | 卢红艳 | 合格 | 
| 079 | 李红 | 合格 | 
| 080 | 林如群 | 合格 | 
| 081 | 莫建群 | 合格 | 
| 082 | 钱雪华 | 合格 | 
| 083 | 宋晓娟 | 合格 | 
| 084 | 沈玉可 | 合格 | 
| 085 | 吴启娟 | 合格 | 
| 086 | 王作芹 | 合格 | 
| 087 | 王兆珍 | 合格 | 
| 088 | 徐小莉 | 合格 | 
| 089 | 徐银银 | 合格 | 
| 090 | 许志英 | 合格 | 
| 091 | 严利丽 | 合格 | 
| 092 | 晏芳 | 合格 | 
| 093 | 袁婷婷 | 合格 | 
| 094 | 袁琴 | 合格 | 
| 095 | 张正香 | 合格 | 
| 096 | 陈锦凤 | 合格 | 
| 097 | 陈静 | 合格 | 
| 098 | 陈利华 | 合格 | 
| 099 | 陈树林 | 合格 | 
| 100 | 戴娟 | 合格 | 
| 101 | 范翠平 | 合格 | 
| 102 | 高吉莉 | 合格 | 
| 103 | 顾相红 | 合格 | 
| 104 | 黄皊 | 合格 | 
| 105 | 季春兰 | 合格 | 
| 106 | 蒯月芹 | 合格 | 
| 107 | 李玲玲 | 合格 | 
| 108 | 鲁善红 | 合格 | 
| 109 | 祁艾红 | 合格 | 
| 110 | 沈秀兰 | 
 | 
| 111 | 宋莉 | 合格 | 
| 112 | 孙艳琳 | 合格 | 
| 113 | 唐艳 | 合格 | 
| 114 | 田大利 | 合格 | 
| 115 | 王静静 | 合格 | 
| 116 | 徐清玉 | 合格 | 
| 117 | 许亚明 | 合格 | 
| 118 | 杨彩虹 | 合格 | 
| 119 | 姚广利 | 合格 | 
| 120 | 郑洪艳 | 合格 | 
| 121 | 郑夕华 | 合格 | 
| 122 | 郭建玲 | 合格 | 
| 123 | 王素萍 | 合格 | 
四、证书查询
【等级认定证书省网查询】进入江苏省人社厅网上办事服务大厅(https://rs.jshrss.jiangsu.gov.cn/index/?type=grbs),选择【查询服务】,可输入等级认定等关键词检索,进入查询页面
江苏省家庭服务业协会联系方式:025-58150669
特此公告
江苏省家庭服务业协会职业技能等级认定中心
2023年12月13日


